1. | প্রেমই বালা বিশ্বাস | ’’ ’’ অতুল বিশ্বাস | ৩০ | ০২ | উজির পুর | ০১ |
|
|
2. | প্রণতি বালা বিঃ | স্বা:ঃ ’’অতুল বিশ্বাস | ৫০ | ০৩ | ’’ | ০১ |
|
|
3. | রহিমা বেগম | ’’ ’’ মইব আলী | ৪৫ | ০৪ | বারজুনি | ০১ |
|
|
4. | হাছন বিবি | ’’ ’’ বইরন আলী | ৪৩ | ০৫ | শেরুল বাগ | ০১ |
|
|
5. | ছালমা বেগম | পিতা : ’’ মইব আলী | ৩৬ | ০৬ | বারজুনি | ০১ |
|
|
6. | ছয়ফুল বিবি | স্বা: ’’ আইয়ব আলী | ৪৭ | ০৭ | ’’ | ০১ |
|
|
7. | রেশম বেগম | পিতা মৃত আইব আলী | ৩০ | ০৮ | ’’ | ০১ |
|
|
8. | হামিদা বেগম | স্বাঃ ’’ সুয়াইব আলী | ৫৪ | ০৯ | কোণার গাঁও | ০১ |
|
|
9. | খয়রুননেছা | পিতা ’’ ইসমাইল আলী | ৪৩ | ১০ | ’’ | ০১ |
|
|
10. | হাছনা বেগম | স্বাঃ ’’ জুনাব আলী | ৪০ | ১১ | মইয়াখালী | ০১ |
|
|
11. | সরই বিবি | ’’ ’’ নুয়াইম আলী | ৪২ | ১২ | ’’ | ০১ |
|
|
12. | হোছনা বেগম | ’’ ’’ আমান উদ্দিন | ৩৮ | ১৩ | ’’ | ০১ |
|
|
13. | রঙ্গি বেগম | পিতা ’’ ছুয়াই মিযা | ৪৬ | ১১৮ | ’’ | ০১ |
|
|
14. | শরিফা বেগম | স্বাঃ ’’ সমজিদ আলী | ৫০ | ১২৫(১) | বারজুনি | ০১ |
|
|
15. | সুফিয়া বেগম | ’’ ’’ রইছ আলী | ৫৩ | ১৩১ | মইয়া খালী | ০১ |
|
|
16. | সুর্মুতা বিবি | ’’ ’’ রইয়ব আলী | ৪৮ | ১৪ | গড়রগ্রাম | ০২ |
|
|
17. | করবুল বিবি | পিতা সুনাওর আলী | ৪৩ | ১৫ | ’’ | ০২ |
|
|
18. | মফুর বিবি | ’’ ’’ ওমর আলী | ৪২ | ১৬ | ’’ | ০২ |
|
|
19. | তছলিমা বিবি | ’’ ’’ সনাই মিয়া | ৪১ | ১৭ | ’’ | ০২ |
|
|
20. | আইরুন বিবি | স্বাঃ ’’ রইছ আলী | ৪৩ | ১৮ | মাজর গ্রাম | ০২ |
|
|
21. | নুরুননেছা | ’’ ’’ ইব্রাহিম আলী | ৪৫ | ১৯ | ’’ | ০২ |
|
|
22. | জলিকা বিবি | ’’ ’’ কুরমান আলী | ৪৫ | ২০ | গড়রগ্রাম | ০২ |
|
|
23. | ফুলতেরা বিবি | ’’ ’’ মসাইদ আলী | ৪২ | ২১ | ’’ | ০২ |
|
|
24. | দিবামত্মী বালা বিঃ | ’’ ’’ হরেন্দ্র বিঃ | ৩৯ | ২২ | বড়চালিয়া | ০২ |
|
|
25. | কুটিনা বিবি | ’’ ’’ কুতুব আলী | ৪০ | ২৩ | গড়রগ্রাম | ০২ |
|
|
26. | খুদেজা বিবি | ’ ’’ জুবান আলী | ৪৬ | ২৪ | ’’ | ০২ |
|
|
27. | আয়মুনা বিবি | পিতা মজু মিয়া | ৪৬ | ২৫ | গড়রগ্রাম | ০২ |
|
|
28. | মায়া মতি | স্বাঃ ’’ মইন উদ্দিন | ৫০ | ২৬ | ’’ | ০২ |
|
|
29. | ছাফারুন বিবি | ’’ ’’ সজ্জাদ আলী | ৫৩ | ১১৩ | বড়চালিয়া | ০২ |
|
|
30. | জফরুননেছা | স্বাঃ মৃতঃ সখিন আলী | ৪৭ | ২৭ | পঃ জামডহর | ০৩ |
|
|
31. | আফতারুননেছা | ’’ ’’ মধন আলী | ৪৫ | ২৮ | ’’ | ০৩ |
|
|
32. | ইলাছনুর | পিতা ’’ ছতই মিয়া | ৪৫ | ২৯ | ’’ | ০৩ |
|
|
33. | ময়মুননেছা | স্বাঃ ’’ আং খালিক | ৪২ | ৩০(১) | জামডহর | ০৩ |
|
|
34. | বারিকজান বিবি | ’’ ’’ হাছন আলী | ৪৭ | ৩১ | পঃ জামডহর | ০৩ |
|
|
35. | হালফাতুননেছা | পিতা ’’ জফই আলী | ৪৬ | ৩২ | ’’ | ০৩ |
|
|
36. | মউরি বিবি | স্বাঃ ’’ জয়না উদ্দিন | ৪৮ | ৩৩ | লাফাকুনা | ০৩ |
|
|
37. | মিনা বেগম | ’’ ’’ ছিফত আলী | ৪৩ | ৩৪ | ’’ | ০৩ |
|
|
38. | ময়না বিবি | ’’ ’’ তবারক আলী | ৩৮ | ৩৫ | পঃ জামডহর | ০৩ |
|
|
39. | রহিমা বেগম | ’’ ’’ মরম আলী | ৪৮ | ৩৬ | লাফাকোণা | ০৩ |
|
|
40. | হাফছা বেগম | পিতা ’’ সওকত আলী | ৪৩ | ৩৭ | ’’ | ০৩ |
|
|
41. | আয়শা বেগম | ’’ ’’ আরফিজ আলী | ৪৮ | ১২০ | ’’ | ০৩ |
|
|
42. | নাছিমা বেগম | ’’ ’’ আছান আলী | ৪৬ | ১২৬ | লাফাকুনা | ০৩ |
|
|
43. | সুনাই বালা বিঃ | পিতা ’’ রাজেন্দ্র বিঃ | ৫০ | ৩৮ | পূঃ জামডহর | ০৪ |
|
|
44. | নিরমিত্ম বালা বিঃ | স্বাঃ ’’ বিরেন্দ্র বিঃ | ৪৬ | ৩৯ | ’’ | ০৪ |
|
|
45. | অনিতা বিঃ | ’’ ’’ নগেন্দ্র বিঃ | ৪৩ | ৪০ | ’’ | ০৪ |
|
|
46. | পিয়ারা বেগম | ’’ ’’ ওয়াছির আলী | ৪৬ | ৪১ | ’’ | ০৪ |
|
|
47. | কমু বিবি | ’’ ’’ দরাছত আলী | ৪৫ | ৪২ | পিরনগর | ০৪ |
|
|
48. | তয়রুন বিবি | ’’ ’’ বানিয়া | ৫৪ | ৪৩ | পূঃ জামডহর | ০৪ |
|
|
49. | বেদানা বেগম | ’’ ’’ সামছুল হক | ৪২ | ৪৪ | পিরনগর | ০৪ |
|
|
50. | নুরজান বেগম | ’’ ’’ ইসমাইল আলী | ৪৭ | ৪৫ | ’’ | ০৪ |
|
|
51. | রুনু বিবি | ’’ ’’ বরাই মিয়া | ৪৫ | ৪৬ | ’’ | ০৪ |
|
|
52. | সপতা বিবি | ’’ ’’মখলুছ আলী | ৫০ | ৪৭ | ’’ | ০৪ |
|
|
53. | রেনু বিবি | ’’ ’’ আয়াছ আলী | ৩৯ | ৪৮ | কোণাব বন্দ | ০৪ |
|
|
54. | পিয়ারা বেগম | ’’ ’’ আং রহমান | ৪৫ | ৪৯ | চিরপুর | ০৪ |
|
|
55. | গীতা রাণী দাস | ’’ ’’ সমীরন দাস | ৫২ | ৫০ | পূঃ জামডহর | ০৪ |
|
|
56. | করফুল বিবি | ’’ ’’ মফই মিয়া | ৪৮ | ১২৩ | দক্ষিণ ভাগ | ০৪ |
|
|
57. | সফি বেগম | পিতা মতিউর রহমান | ৩৮ | ১৩০ | পিরনগর | ০৪ |
|
|
58. | তছলিমা বেগম | স্বাঃ ’’ রইছ আলী | ৪২ | ৫১ | বড়পাথর | ০৫ |
|
|
59. | নুর খাতুন | ’’ ’’ নুর উদ্দিন | ৩৯ | ৫২ | ’’ | ০৫ |
|
|
60. | মাযা বালা বিঃ | ’’ ’’ খিতিশ বিঃ | ৪৩ | ৫৩ | কাদিপুর | ০৫ |
|
|
61. | মিনা বেগম | ’’ ’’ নুর মোল্লা | ৪৮ | ৫৪ | বড়পাথর | ০৫ |
|
|
62. | আরিফুল বেগম | ’’ ’’ মুছবিবর আলী | ৫৯ | ৫৫ | ’’ | ০৫ |
|
|
63. | হাছন বিবি | পিতা ’’ আবছর আলী | ৫৩ | ৫৬ | ’’ | ০৫ |
|
|
64. | আছরবান | স্বাঃ ’’ ওয়াছির আলী | ৪৫ | ৫৭ | ’’ | ০৫ |
|
|
65. | কুদু বিবি | ’’ ’’ ছইয়ব আলী | ৪৩ | ৫৮ | ’’ | ০৫ |
|
|
66. | হাফছা বেগম | ’’ ’’ জমির আলী | ৪৬ | ৫৯ | ’’ | ০৫ |
|
|
67. | বেলুয়ারী বেগম | ’’ ’’ আখদ্দছ আলী | ৪৭ | ৬০ | ’’ | ০৫ |
|
|
68. | সুমই বিবি | ’’ ’’ হোসেন আলী | ৩৭ | ৬১ | ’’ | ০৫ |
|
|
69. | আমিনা বেগম | ’’ ’’ নিমার আলী | ৪৫ | ৬২ | ’’ | ০৫ |
|
|
70. | হাজেরা বেগম | ’’ ’’ মইন উদ্দিন | ৪৭ | ১২১ | ’’ | ০৫ |
|
|
71. | গোলাফজান বিবি | ’’ ’’ | ৫২ | ১২২ | কান্দি পুর | ০৫ |
|
|
72. | ছায়া বেগম | ’’ ’’ আক্রম আলী | ৪৬ | ১২৯ | বড়পাথর | ০৫ |
|
|
73. | রোশনা বেগম | পিতা মৃত ফুটর আলী | ৪৭ | ৬৩ | বিপক | ০৬ |
|
|
74. | সবিতা রাণী বিশ্বাস | স্বামী ’’ বরুন বিশ্বাস | ৪৭ | ৬৪ | ’’ | ০৬ |
|
|
75. | মিলন বেগম | ’’ ’’ আং মুকিত | ৩৯ | ৬৫ | বালিগ্রাম | ০৬ |
|
|
76. | হাজেরা বেগম | ’’ ’’ ফয়জুল হক | ৩৯ | ৬৬ | আকাকল্যাণ | ০৬ |
|
|
77. | সুর্য বেগম | পিতা ’’ সুনাফর আলী | ৪৩ | ৬৭ | ’’ | ০৬ |
|
|
78. | হেমমত্মী বিশ্বাস | স্বামী ’’ বাবুলাল বিশ্বাস | ৪৪ | ৬৮ | বিপক | ০৬ |
|
|
79. | রাইয়া বেগম | ’’ ’’ জয়নাল | ৫১ | ৬৯ | ’’ | ০৬ |
|
|
80. | ইছমা খাতুন | ’’ ’’ বশির উদ্দিন | ৫০ | ৭০ | কান্দিরবন্দ | ০৬ |
|
|
81. | ছয়রুন বিবি | ’’ ’’ তৈয়বুর রহমান | ৪৮ | ৭১ | বিপক | ০৬ |
|
|
82. | ছানা বেগম | পিতা ’’ জুনাব আলী | ৪৩ | ৭২ | আকাকল্যাণ | ০৬ |
|
|
83. | শিরিয়ান বিবি | স্বামী ’’ সখারত আলী | ৪৬ | ৭৩ | ’’ | ০৬ |
|
|
84. | কমরু বেগম | ’’ ’’ বশির আলী | ৪৩ | ৭৪ | বালিগ্রাম | ০৬ |
|
|
85. | রাবিয়া বেগম | পিতা ’’ মসত্মকিম আলী | ৪৪ | ৭৫ | ’’ | ০৬ |
|
|
86. | রহিমা বেগম | স্বামী ’’ ইমত্মাজ আলী | ৪৩ | ১১৯ | ’’ | ০৬ |
|
|
87. | অঞ্জলী রাণী বিশ্বাস | ’’ ’’ খগেন্দ্র বিশ্বাস | ৪৪ | ১২৪ | বিপক | ০৬ |
|
|
88. | হাছন বিবি | ’’ ’’ কামাল আলী | ৪৫ | ১২৮ | ’’ | ০৬ |
|
|
89. | সুভাসি বালা বিঃ | ’’ ’’ অনমত্ম বিঃ | ৫৪ | ০১(১) | ডালুর পার | ০৭ |
|
|
90. | তয়মুন বিবি | ’’ ’’ সুনু মিয়া | ৪৫ | ৭৬ | তিনঘরি | ০৭ |
|
|
91. | আতা বেগম | ’’ ’’ কুতুব আলী | ৪৬ | ৭৭(১) | বরকতপুর | ০৭ |
|
|
92. | বাসমত্মী বালা দাস | ’’ ’’ নারায়ন দাস | ৪৫ | ৭৮ | ডালুর পার | ০৭ |
|
|
93. | লুকু বিবি | ’’ ’’ ছমেদ আলী | ৪০ | ৭৯ | পিরুজ পুর | ০৭ |
|
|
94. | আফিয়া বেগম | ’’ ’’ রস্ত্তম আলী | ৪৩ | ৮০ | ’’ | ০৭ |
|
|
95. | কুটিনা বিবি | ’’ ’’ আজির উদ্দিন | ৪২ | ৮১ | তিনঘরি | ০৭ |
|
|
96. | নেয়ারুনবিবি | পিতা ’’ ভখই মিয়া | ৪৭ | ৮২ | দঃ বিপক | ০৭ |
|
|
97. | আম্বিয়া খাতুন | স্বাঃ ’’ আং মানিক | ৪৬ | ৮৩ | ’’ | ০৭ |
|
|
98. | আলেয়া বিবি | ’’ ’’ ওয়াইদ আলী | ৪৫ | ৮৪ | ’’ | ০৭ |
|
|
99. | আয়মনি বালা বিঃ | ’’ ’’ ভারত বিঃ | ৪৬ | ৮৫ | ডালুর পার | ০৭ |
|
|
100. | বিলই বিবি | ’’ ’’ এখলাছ আলী | ৪৫ | ৮৬ | দঃ বিপক | ০৭ |
|
|
101. | বিনা বালা বিঃ | ’’ ’’ বারিন্দ্র বিঃ | ৪০ | ৮৭ | ডালুর পার | ০৭ |
|
|
102. | আয়শা খাতুন | ’’ ’’ আতাউর রহমান | ৪৬ | ৮৮ | বরকত পুর | ০৭ |
|
|
103. | মজু বিবি | ’’ ’’ আং ছোবহান | ৫৪ | ৮৯ | লিয়াকতপুর | ০৮ |
|
|
104. | জয়মিত্ম বালা নাথ | ’’ ’’ নদিয়া রাণী নাথ | ৫৩ | ৯০ | পিয়াই পুর | ০৮ |
|
|
105. | ময়মুন নেছা | ’’ ’’ আহমদ আলী | ৫০ | ৯১ | লিয়াকতপুর | ০৮ |
|
|
106. | হাছনা বিবি | ’’ ’’ ছমেদআলী | ৪৮ | ৯২ | পিয়াই পুর | ০৮ |
|
|
107. | উজ্বলা মালাকার | ’’ ’’ কুটু মালাকার | ৪০ | ৯৩ | ’’ | ০৮ |
|
|
108. | মাতঙ্গিনি মালাকার | ’’ ’’ দেবেন্দ্র মালাকার | ৪৩ | ৯৪ | লিয়াকতপুর | ০৮ |
|
|
109. | লেবু বেগম | ’’ ’’ লাল মিয়া | ৪৫ | ৯৫ | পিয়াই পুর | ০৮ |
|
|
110. | জয়মুন বেগম | ’’ ’’ রমুজ আলী | ৪৬ | ৯৬ | লিয়াকতপুর | ০৮ |
|
|
111. | দুধই বিবি | ’’ ’’ ইব্রাহিম আলী | ৪৫ | ৯৭ | ’’ | ০৮ |
|
|
112. | আয়রুল বেগম | ’’ ’’ ফরিদ আলী | ৪৩ | ৯৮ | বদরপুর | ০৮ |
|
|
113. | কুনু বিবি | ’’ ’’ আং বারি | ৪৪ | ৯৯ | খালপার | ০৮ |
|
|
114. | মায়ন বিবি | ’’ ’’ ছংগই মিয়া | ৫৪ | ১০০ | ’’ | ০৮ |
|
|
115. | তয়মুন বিবি | ’’ ’’ বসির আলী | ৫০ | ১০১ | ’’ | ০৮ |
|
|
116. | দিলারা বেগম | ’’ ’’ মইয়ব আলী | ৪৩ | ১১৬ | ’’ | ০৮ |
|
|
117. | ফুলমতি বেগম | ’’ ’’ আম্বর আলী | ৩৬ | ১২৭(১) | দঃবিপক | ০৮ |
|
|
118. | হেনা বেগম | ’’ ’’ আং হান্নান | ৪৬ | ১১৪(১) | লিয়াকতপুর | ০৮ |
|
|
119. | রত্না রাণী চন্দ | ’’ ’’ অনুকুল চন্দ | ৪৫ | ১০২ | গদাধর | ০৯ |
|
|
120. | ফাতিমা বেগম | ’’ ’’ সিরাজুল ইসলাম | ৪০ | ১০৩ | ’’ | ০৯ |
|
|
121. | হাজিরা বেগম | ’’ ’’ সিরাই মিয়া | ৪৫ | ১০৪ | ’’ | ০৯ |
|
|
122. | আয়ারুন বেগম | ’’ ’’ সিরাজুল হক | ৪৭ | ১০৫ | ’’ | ০৯ |
|
|
123. | রেনু বেগম | ’’ ’’ রফিক উদ্দিন | ৪৯ | ১০৬ | সুপ্রা কান্দি | ০৯ |
|
|
124. | পিয়ারা বেগম | ’’ ’’ আং গফুর | ৫০ | ১০৭(১) | ’’ | ০৯ |
|
|
125. | হালই বিবি | ’’ ’’বারি | ৪৫ | ১০৮ | ’’ | ০৯ |
|
|
126. | রীনা মালাকার | ’’ ’’ ললিত মালাকার | ৪৩ | ১০৯ | গদাধর | ০৯ |
|
|
127. | আজিবননেছা | ’’ ’’ মতছিন আলী | ৪৪ | ১১০ | সুপ্রা কান্দি | ০৯ |
|
|
128. | আনোয়ারা বেগম | ’’ ’ ওয়াজিদ আলী | ৪৬ | ১১১ | ’’ | ০৯ |
|
|
129. | রূপজান বিবি | ’’ ’’ ছালে আহমদ | ৪০ | ১১২(১) | ’’ | ০৯ |
|
|
130. | হাওয়া বেগম | ’’ ’’ ছইদ আলী | ৪৫ | ১১৫ | সুনা পুর | ০৯ |
|
|
131. | সপ্না রাণী ছন্দ | ’’ ’’ কাজল চন্দ | ৪৩ | ১১৭ | গদাধর | ০৯ |
|
|
132. | আয়ফুল বেগম | ’’ ’’ ছরফান আলী | ৪৪ | ১৩২ | সুপ্রা কান্দি | ০৯ |
|
|
133. | হাওয়ারম্নন নেছা | ’’ ’’ আং মজিদ | ৪৫ | ১৩৩ | সুনা পুর | ০৯ |
|
|
২নং বিরশ্রী ইউ/পি
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
1. | মোছাঃ ফুলমতি বিবি | পিং রইয়ব আলী | মইয়াখালী | ২৮ | ০১ | ০৫জন |
2. | মোছাঃ আখলিমা বেগম | স্বামী ছালেহ আহমদ | মইয়াখালী | ২৮ | ০১ | ০৫জন |
3. | মোছাঃ সুলতানা বেগম | পিং আজিজুল ইসলাম | উজিরপুর | ২৩ | ০১ | ০৬জন |
4. | মোছাঃ রোসনা বেগম | পিং আং ছাত্তার | মইয়াখালী | ৪০ | ০১ | ০৪জন |
5. | মোছাঃ ছমিরুন বেগম | স্বামী মৃত নূর আলী | কোনারগ্রাম | ৪০ | ০১ | ০৮জন |
6. | মোছাঃ নুরুন নেছা | পিং সমজিদ আলী | উজিরপুর | ৩৮ | ০১ | ০৪জন |
7. | মোছাঃ লেবু বেগম | পিং জুনই মিয়া | গড়রগ্রাম | ৩০ | ০২ | ০৬জন |
8. | মোছাঃ ইমরানা বেগম | স্বামী আং জববার | গড়রগ্রাম | ৩৬ | ০২ | ০৫জন |
9. | মোছাঃ সাহিদা বেগম | স্বামী আপ্তার উদ্দিন | গড়রগ্রাম | ৩৪ | ০২ | ০৭জন |
10. | মোছাঃ ছায়রা বেগম | পিং মাহমদ আলী | গড়রগ্রাম | ৩৫ | ০২ | ০৭জন |
11. | মোছাঃ জায়দা বেগম | ফারুক আহমদ | গড়রগ্রাম | ৩৫ | ০২ | ০৩জন |
12. | গৌরী পাল | পিং রমেন্দ্র পাল | বড়চালিয়া | ৪০ | ০২ | ০৩জন |
13. | মোছাঃ ময়না বেগম | পিং আখদ্দছ আলী | পঃ জামডহর | ৩২ | ০৩ | ০৬ জন |
14. | মোছাঃ রোমানা বেগম | পিং ইলাছ আলী | পঃ জামডহর | ২৪ | ০৩ | ০৬ জন |
15. | মোছা বেদানা বেগম | স্বামী মুছবিবর আলী | লাফা কোনা | ৩০ | ০৩ | ০৪ জন |
16. | মোছাঃশাহানারা বেগম | পিং মৃত এখলাছ আলী | লাফা কোনা | ২৫ | ০৩ | ০৪ জন |
17. | মোছাঃ আমিনা বেগম | স্বামী একরাম আলী | লাফা কোনা | ৩৫ | ০৩ | ০৪ জন |
18. | মোছাঃ সামেলা বেগম | স্বামী নূর উদ্দিন | দক্ষিন ভাগ | ৩০ | ০৪ | ০৭ জন |
19. | মোছাঃ রেহানা বেগম | স্বামী আতাউর রহমান | দক্ষিন ভাগ | ৩০ | ০৪ | ০৬ জন |
20. | মোছাঃ ছালমা বেগম | স্বামী মৃতআকই মিয়া | দক্ষিন ভাগ | ৩০ | ০৪ | ০৫ জন |
21. | মোছাঃ ছফিয়া বেগম | স্বামী মৃত ইমই মিয়া | দক্ষিন ভাগ | ৩৮ | ০৪ | ০৫ জন |
22. | চঞ্চলা বিশ্বাস | স্বামী মৃত বাবুলাল বিশ্বাস | পূর্ব জামডহর | ৩৯ | ০৪ | ০৬ জন |
23. | মোছাঃ ফরজানা বেগম | পিং মৃত মঙ্গন উদ্দিন | বড়পাথর | ২৩ | ০৪ | ০৩ জন |
24. | মোছাঃ মিনা বেগম | পিং মৃত রকিব আলী | বড়পাথর | ৪০ | ০৪ | ০৪ জন |
25. | মোছাঃ পান্না বেগম | পিং মৃত লুকুছ আলী | বড়পাথর | ২০ | ০৮ | ০৭ জন |
26. | মোছাঃ আবিদা বেগম | পিং রওয়াব আলী | বড়পাথর | ৩৪ | ০৪ | ০৪ জন |
27. | বিন্তি বালা বিশ্বাস | স্বামী মনোলাল বিশ্বাস | কাদিপুর | ৩৮ | ০৪ | ০৭ জন |
28. | মোছাঃ হুছনা বেগম | পিং তছির আলী | কাদিপুর | ৩০ | ০৪ | ০৩ জন |
29. | আদরিনী বিশ্বাস | পিং উপেন্দ্র বিশ্বাস | কান্দিরবন্দ | ৪০ | ০৪ | ০৩ জন |
30. | অসভরা রানী রায় | স্বামী নারায়ন বিশ্বাস | রঘুরাশি | ৩৫ | ০৪ | ০৭ জন |
31. | সিতা রানী বিশ্বাস | স্বামী অধির বিশ্বাস | কান্দিরবনদ | ৩৫ | ০৬ | ০৭ জন |
32. | রুসনা বেগম | স্বামী ইসকন্দর আলী | আকাকল্যান | ৩০ | ০৬ | ০৫ জন |
33. | অন্তরিনী বিশ্বাস | স্বামী কটুরাম বিশ্বাস | আকাকল্যান | ৩৭ | ০৬ | ০৬ জন |
34. | হাছনা বেগম | স্বামী সোহাগ মিয়া | কান্দিরবন্দ | ৪০ | ০৬ | ০৯ জন |
35. | মোছাঃ মিনারা বেগম | স্বামী নূর আলী | দক্ষিন বিপক | ২৮ | ০৭ | ০৫ জন |
36. | মোছাঃ আমিনা বেগম | স্বামী তাজুল ইসলাম | দক্ষিন বিপক | ৩৩ | ০৭ | ০৮ জন |
37. | মোছাঃ আপ্তারুন নেছা | স্বামী আজিজুর রহমান | ফিরুজপুর | ৪০ | ০৭ | ০৪ জন |
38. | মোছাঃ মিনা বেগম | স্বামী আং শুকুর | দক্ষিন বিপক | ২৫ | ০৭ | ০৭ জন |
39. | মোছাঃ আয়শা বেগম | স্বামী মাইন উদ্দিন | দক্ষিন বিপক | ৩৭ | ০৭ | ০৭ জন |
40. | চিনি বালা বিশ্বাস | স্বামী মৃত বাবুলাল বিশ্বাস | ডালুরপার | ৩৭ | ০৭ | ০৬ জন |
41. | মোছাঃ রোকিয়া বেগম | স্বামী মঈন উদ্দিন | খালপার | ৪০ | ০৮ | ০৮ জন |
42. | মোছাঃ আছিয়া বেগম | স্বামী আং খালিক | বদরপুর | ৩৯ | ০৮ | ০৫ জন |
43. | কাজী রেজিয়া বেগম | স্বামী সফিকুর রহমান | খালপার | ৩৮ | ০৮ | ০৯ জন |
44. | মোছাঃ আকিয়া বেগম | স্বামী নূরুল ইসলাম | লিয়াকতপুর | ৩৭ | ০৮ | ০৮ জন |
45. | মোছাঃ সাবিয়া বেগম | স্বামী ময়না মিয়া | পিয়াইপুর | ২৫ | ০৮ | ০৪ জন |
46. | মোছাঃ রিনা বেগম | স্বামী আব্দুর রহমান | সুপ্রাকান্দি | ৪০ | ০৯ | ০৮ জন |
47. | মোছাঃ বেদানা বেগম | স্বামী ইসলাম উদ্দিন | সুপ্রাকান্দি | ৩৮ | ০৯ | ০৫ জন |
48. | মোছাঃ আলফা বেগম | স্বামী আজির উদ্দিন | সুপ্রাকান্দি | ৩৪ | ০৯ | ০৬ জন |
49. | মোছাঃ স্বপ্না বেগম | স্বামী মৃত আবুল কালাম | গদাধর | ৩৫ | ০৯ | ০৭ জন |
50. | মোছাঃ ফাতিমা বেগম | স্বামী বদরুল হক | গদাধর | ৩০ | ০৯ | ০৬ জন |
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মো: বুরহান উদ্দিন | সফিকুর রহমান | মইয়াখালী | ০৫ | ৯১১৯৪১৯৭৩৩২৫৭ |
২ | আব্দুল মালিক | মুছব্বির আলী | ঐ | ০৫ | ৯১১৯৪১৯৭৩২১৮৭ |
৩ | হেলাল আহমদ | ফরিদ আলী | ঐ | ০৫ | ৯১১৯৪১৯৭৩২৩০৪ |
৪ | আব্দুল জব্বার | আছদ্দর আলী | ঐ | ০৫ | ৯১১৯৪১৯০০০০০২ |
৫ | আব্দুল মন্নান | ফইয়াজ আলী | ঐ | ০৫ | ৯১১৯৪১৯৭৩২৭৯৯ |
৬ | আব্দুছ ছাত্তার | সরাফত আলী | বারজনী | ০৬ | ৯১১৯৪১৯৭৩৪৫৫৪ |
৭ | ইয়াছিন আলী | নবাব আলী | ঐ | ০৬ | ৯১১৯৪১৯৭৩৪৫৮৪ |
৮ | বাবুল আহমদ | বলু মিয়া | ঐ | ০৬ | ৯১১৯৪১৯৭৩৪৫৫৭ |
৯ | ছবির আহমদ | ময়না মিয়া | লাফাকোনা | ০৮ | ৯১১২০১০৫১৩৬৫৬ |
১০ | একরাম হোসেন | ফইয়াজ আলী | ঐ | ০৮ | ৯১১৯৪১৯৭৩৮০৯২ |
১১ | হেলাল আহমদ | বাদল আহমদ | ঐ | ০৮ | ১৯৯১৯১১৯৪১৯০০০০৪১ |
১২ | কাজী আব্দুছ ছাত্তার | বুলন্দর আলী | পীরনগর | ০৮ | ৯১১৯৪১৯৭৩৮০৩০ |
১৩ | বুরহান উদ্দিন | টেমই মিয়া | ঐ | ০৮ | ১৯৯১৯১১৯৪১৯০০০১৪৬ |
১৪ | আব্দুল কাইয়ুম | খলু মিয়া | বীরশ্রী | ০৭ | ৯১১৯৪১৯৭৩৫৩৮৮ |
১৫ | আব্দুছ ছাত্তার | নুরুল হক | উত্তরভাগ | ০৭ | ৯১১৯৪১৯৭৩৬৬৯৯ |
১৬ | আব্দুল মুতলিব | রেজান আলী | বড়পাথর | ০৭ | ৯১১৯৪১৯৭৩৫৪১২ |
১৭ | মুক্তেশ্বর বিম্বাস | অষ্টিনী বিশ্বাস | পিয়াইপৃর | ০২ | ৯১১৯৪১৯৭২৮২০৩ |
১৮ | আব্দুছ ছবুর | তছব্বুর আলী | বিপক | ০২ | ৯১১৯৪১৯৭২৮০৪৩ |
১৯ | রবাংশর বিম্বাস | অশ্বিনী | আকাকল্যঅন | ০২ | ৯১১৯৪১৯৭২৮২০২ |
২০ | দেবেশ্বর বিশ্বাস | বাগেশ্বর বিশ্বাস | গর্দিশপুর | ০২ | ৯১১৯৪১৯৭২৭৯০৯ |
২১ | আব্দুল মানিক | রইছুল হক | বারগাত্তা | ০২ | ৯১১৯৪১৯৭২৭৩৮১ |
২২ | আব্দুল কায়ুম | মশাইদ আলী | বারগাত্তা | ০২ | ৯১১৯৪১৯৭২৭৫৮৭ |
২৩ | মকদ্দছ আলী | ইরফান আলী | ঐ | ০২ | ৯১১৯৪১৯৭২৭৬২৩ |
২৪ | দেলওয়ার হোসেন | আব্দুন নুর | উত্তর বারগাত্তা | ০২ | ৯১১৯৪১৯৭২৮৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস